| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P3 |
| MOQ: | 1㎡ |
| giá bán: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
320 * 160 P3 Mô-đun mềm trong nhà SMD màn hình hiển thị LED linh hoạt
Chi tiết nhanh:
*Dễ lắp đặt và tháo rời
* Trọng lượng nhẹ
*Được cố định từ tính hoặc vít
Tính năng:
Chi tiết:
| Mô hình | màn hình hiển thị LED linh hoạt |
| Phạm vi pixel (mm) | 3.076 |
| Cấu hình | SMD2121 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 320*160 |
| Độ phân giải của mô-đun | 104x 52 |
| Trọng lượng mô-đun ((kg) | 0.28 |
| mật độ pixel ((dots/m2) | 111111 |
| Lỗi độ phẳng ((mm) | ≤0.1 |
| góc nhìn ((°) | 140/140 ((Horizontal/Vertical) |
| Độ sáng ((cd/m2) | < 1000 |
| Điều chỉnh độ sáng | 256 cấp độ theo phần mềm |
| Sự tương phản | 4000:1 |
| Tần số lặp lại ((Hz) | 50/60 |
| Tần số làm mới ((Hz) | ≥ 600 |
| Thang màu xám ((bit)) | 16 bit |
| Năng lượng đường cao ((W/m2) | 275 |
| Công suất tối đa ((W/m2) | 550 |
| Nhiệt độ hoạt động/nước | -20~45°C/10%~80%RH |
| Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm | -30~60°C/10%~85%RH |
| Quét | 1/26S |
| Yêu cầu về năng lượng | AC90 ~ 264V, 47 ~ 63Hz |
| Khoảng cách truyền tín hiệu |
Cáp CAT:<100m; Sợi một chế độ:<10km |
| Loại thiết bị | Sửa chữa. |
| Thời gian hoạt động (đêm) | 100,000 |
| Nhập dữ liệu | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION vv |
| Vật liệu mô-đun | PCB linh hoạt + bảng cứng ((FPC + FR-4) |
| Giấy chứng nhận | CCC/TUV-CE/Rohs, v.v. |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
FAQ: